Учебный план тусур бизнес информатика
Факультет: ФСУ
Срок обучения: 4 года
Выпускная квалификация: Бакалавр
Вступительные экзамены:
- Математика (39)
- Информатика и ИКТ (46)
- Русский язык (46)
Общее количество бюджетных мест в 2020 году: 7
Общее количество платных мест в 2020 году: 40
Полная стоимость обучения в 2020 году: 133288 руб./год
Документы можно подать через личный кабинет
или по телефону (3822) 900-100
Конкурсные списки лиц, подавших документы на направление подготовки
7 бюджетных мест в 2020 году, Факультет систем управления, Кафедра автоматизации обработки информации
ИТ-предпринимательство – это новое, быстро развивающееся направление в науке, возникновение которого продиктовано острейшим дефицитом в России высококвалифицированных кадров, способных как разрабатывать сложные программные системы, так и заниматься организацией бизнеса в IT-секторе экономики.
Специалисты в области бизнес-информатики помимо непосредственно разработки могут осуществлять маркетинговую деятельность по исследованию рынка, разработке стратегии продвижения и продаж программных продуктов. Также в сферу их компетенции входит оказание консалтинговых услуг по обследованию и анализу технологической и информационной инфраструктуры предприятия; обслуживание IT-сервисов и управление контентом.
Уникальность образования студентов направления подготовки “Бизнес-информатика” заключается в синтезе знаний из области технических и гуманитарных наук. Базовыми предметами подготовки являются математика, программирование, экономика, менеджмент, управление программными проектами. Основной упор делается на разработку архитектуры и программного обеспечения электронного предприятия. В учебном процессе участвуют ведущие специалисты университета и IT-компаний Томска: ООО “Томсксофт”, ООО “Томское агентство правовой информации “Гарант””, Web студия “Nicolas Group”, ООО “OpenTeam”. Приобретенные знания и навыки оттачиваются студентами во время стажировок и производственных практик в этих компаниях. После окончания учебы выпускники часто трудоустраиваются в местах прохождения практик.
Кем работать (трудоустройство)
Выпускники с успехом могут работать в качестве программиста, Web-администратора, бизнес-аналитика, специалиста по внедрению информационных систем, менеджера программных проектов, тестировщика программных приложений, бизнес-консультанта по продвижению и продажам программных продуктов.
Магистратура
После окончания бакалавриата образование можно продолжить в магистратуре по программам: “Моделирование и оптимизация бизнес-процессов предприятия”; “Предпринимательство и бизнес в сфере информационных технологий”; “Программная инженерия и управление программными проектами”.
Участие в реальных проектах
В ТУСУРе организовано практико-ориентированное обучение (ГПО).
Студенты направления подготовки “Бизнес-информатика” участвуют в ряде интереснейших разработок:
- Консалтинг инновационных проектов. Уникальность проекта заключается в предоставлении студентам возможности ведения своего бизнеса, основанного на предоставлении консалтинговых услуг. Составление бизнес-планов, бизнес-моделей и проведение маркетинговых исследований — пакет услуг, которые студенты могут предоставить своим клиентам в рамках проекта.
- Разработка информационной системы анализа энергетической эффективности региона. Разработка предназначена для решения задач оценки и анализа состояния энергетической эффективности в регионе на основе интерпретации данных, полученных в ходе мониторинга энергетической системы. Предполагаемый социально-экономический результат от использования разработки – это повышение адекватности оценки, учитывающей территориальные особенности муниципальных образований. Проект представляет интерес для Администрации Томской области (департамент экономики, комитет энергоэффективности).
Это далеко не полный перечень проектов ГПО направления подготовки “Бизнес-информатика”. Кроме того, любой студент может предложить свой проект и вместе с группой единомышленников воплотить его в жизнь.
План учебного процесса направления подготовки 38.03.05 “Бизнес-информатика”, профиль “ИТ-предпринимательство”
1 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 288 |
Факультативы
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
2 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Факультативы
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 72 |
3 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Факультативы
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Практики
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
4 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Факультативы
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
5 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
6 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | – |
Зачет | – |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 252 |
7 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | – |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | – |
Зачет | + |
КрР / КрПр | – |
Всего часов | 108 |