План счетов бухгалтерского учета для бизнеса
Наименование счета
Номер счета
Номер и наименование субсчета
1
2
Раздел I. Внеоборотные активы
01
По видам основных средств
02
03
По видам материальных ценностей
04
По видам нематериальных активов и по расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
05
…………………………
06
07
08
1. Приобретение земельных участков
2. Приобретение объектов природопользования
3. Строительство объектов основных средств
4. Приобретение объектов основных средств
5. Приобретение нематериальных активов
6. Перевод молодняка животных в основное стадо
7. Приобретение взрослых животных
8. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
09
Раздел II. Производственные запасы
10
1. Сырье и материалы
2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали
3. Топливо
4. Тара и тарные материалы
5. Запасные части
6. Прочие материалы
7. Материалы, переданные в переработку на сторону
8. Строительные материалы
9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности
10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе
11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации
11
…………………………
12
…………………………
13
14
15
16
…………………………
17
…………………………
18
19
1. Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств
2. Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам
3. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам
Раздел III. Затраты на производство
20
21
…………………………
22
23
…………………………
24
25
26
…………………………
27
28
29
…………………………
30
…………………………
31
…………………………
32
…………………………
33
…………………………
34
…………………………
35
…………………………
36
…………………………
37
…………………………
38
…………………………
39
Раздел IV. Готовая продукция и товары
40
41
1. Товары на складах
2. Товары в розничной торговле
3. Тара под товаром и порожняя
4. Покупные изделия
42
43
44
45
46
…………………………
47
…………………………
48
…………………………
49
Раздел V. Денежные средства
50
1. Касса организации
2. Операционная касса
3. Денежные документы
51
52
…………………………
53
…………………………
54
55
1. Аккредитивы
2. Чековые книжки
3. Депозитные счета
…………………………
56
57
58
1. Паи и акции
2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору простого товарищества
59
Раздел VI. Расчеты
60
…………………………
61
62
63
…………………………
64
…………………………
65
66
По видам кредитов и займов
67
По видам кредитов и займов
68
По видам налогов и сборов
69
1. Расчеты по социальному страхованию
2. Расчеты по пенсионному обеспечению
3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию
70
71
…………………………
72
73
1. Расчеты по предоставленным займам
2. Расчеты по возмещению материального ущерба
…………………………
74
75
1. Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал
2. Расчеты по выплате доходов
76
1. Расчеты по имущественному и личному страхованию
2. Расчеты по претензиям
3. Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам
4. Расчеты по депонированным суммам
77
…………………………
78
79
1. Расчеты по выделенному имуществу
2. Расчеты по текущим операциям
3. Расчеты по договору доверительного управления имуществом
Раздел VII. Капитал
80
81
82
83
84
…………………………
85
86
…………………………
87
…………………………
88
…………………………
89
Раздел VIII. Финансовые результаты
90
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
9. Прибыль / убыток от продаж
91
1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
9. Сальдо прочих доходов и расходов
…………………………
92
…………………………
93
94
…………………………
95
96
97
98
1. Доходы, полученные в счет будущих периодов
2. Безвозмездные поступления
3. Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы
4. Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей
99
Забалансовые счета.
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
Источник
Действующий в РФ план счетов (ПС) был утвержден приказом Минфина почти 19 лет назад в 2000 году и отредактирован в 2010 году. Если фирма ведет учет методом двойной записи, она должна использовать этот план счетов, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности. Исключение — госпредприятия и кредитные учреждения.
Основная задача ПС — согласовать показатели учета и показатели текущей действующей отчетности. Чтобы компании правильно использовали счета, к каждому из них даны комментарии в инструкции Минфина.
Как выглядит план счетов бухучета?
Это схема регистрации и группировки показателей хозяйственной деятельности предприятия. К ним относятся активы, различные обязательства, финансовые операции и прочее. В ПС указаны счета первого порядка (синтетические) и второго порядка (субсчета). На основе ПС компании создают и утверждают рабочий план счетов с полным перечнем всех счетов. Бухгалтерские счета подразделяются на:
- активные;
- пассивные;
- активно-пассивные.
Активные счета
Конечное и начальное сальдо нужно записывать по дебету счета. Увеличение записывайте по дебету счета, а уменьшение — по кредиту.
Список: 01, 03, 04, 08, 09 — 10, 19 — 20, 23, 25, 26, 29 — 41, 43, 44 — 58, 60.2, 60.7, 62.1, 62.3 — 62.6, 62.11, 62.22, 62.44, 73, 75.1, 76.2, 76.22, 81, 90.2 — 90.8, 91.2, 94, 97.
Пассивные счета
Конечное и начальное сальдо нужно записывать по кредиту счета. Увеличение записывайте по кредиту счета, а уменьшение — по дебету.
Список: 02, 05, 42, 59, 60.1, 60.3, 60.6, 60.11, 60.22, 62.7, 63 — 67, 70, 75.2, 75.3, 76.4, 76.ЗП, 76.Н.1, 76.Н.2, 77, 80, 82 — 83, 90.1, 91.1, 96, 98, 99.2.1, 99.2.3.
Активно-пассивные счета
Такие счета бывают либо с односторонним сальдо, либо с двусторонним. В первом случае сальдо либо дебетовое, либо кредитовое, а во втором — одновременно дебетовое с кредитовым. Список: 11 — 16, 40, 60, 62, 68 — 69, 71, 75, 76.1, 76.3, 76.5 — 76.11, 76.55, 76.АВ, 79, 84 — 90, 90.9, 91, 91.9, 99 — 99.2, 99.2.2.
Рабочий план счетов в 2020 и 2021 году
План счетов утвержден Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94Н. Все счета плана использовать не обязательно. Каждая компания обязана утвердить рабочий план счетов (п. 4 ПБУ 1/2008). Создавать свой собственный план счетов нужно на основании учетной политики для целей бухучета и с учетом специфики деятельности.
В плане счетов есть основные счета и субсчета к ним, которые помогают уточнить суть отраженной операции. В рабочий план включайте только те счета, которые будете использовать на практике. Если вы хотите добавить в рабочий план счет, который не предусмотрен приказом Минфина, его нужно предварительно согласовать с Министерством. Выбрать виды субсчетов и глубину аналитики можно самостоятельно.
Небольшим компаниям советуем воспользоваться планом счетов в сервисе Контур.Бухгалтерия.
№ счета | Наименование счета | Субсчета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Основные средства | По видам основных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Амортизация основных средств | 02.01 Амортизация основных средств 02.02 Амортизация доходных вложений в материальные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Доходные вложения в материальные ценности | По видам материальных ценностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Нематериальные активы | По видам НМА и по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и технологические работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Амортизация нематериальных активов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Оборудование к установке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 08.1 Приобретение земельных участков 08.2 Приобретение объектов природопользования 08.3 Строительство объектов основных средств 08.4 Приобретение объектов основных средств 08.5 Приобретение нематериальных активов 08.6 Перевод молодняка в основное стадо 08.7 Приобретение взрослых животных 08.8 Выполнение НИОКР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Материалы | 10.1 Сырье и материалы 10.2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 10.3 Топливо 10.4 Тара и тарные материалы 10.5 Запасные части 10.6 Прочие материалы 10.7 Материалы, переданные в переработку на сторону 10.8 Строительные материалы 10.9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности 10.10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 10.11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Животные на выращивании и откорме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Резервы под снижение стоимости ТМЦ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Заготовление и приобретение материальных ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Отклонение в стоимости материальных ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | НДС по приобретенным ценностям | 19.1 НДС при приобретении ОС 19.2 НДС по приобретенным НМА 19.3 НДС по приобретенным МПЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Основное производство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Полуфабрикаты собственного производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Вспомогательные производства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Общепроизводственные расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Общехозяйственные (управленческие) расходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Брак в производстве | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Обслуживающие производства и хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Выпуск продукции (работ, услуг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Товары | 41.1 Товары на складах 41.2 Товары в розничной торговле 41.3 Тара под товаром и порожняя 41.4 Покупные изделия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Торговая наценка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Готовая продукция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Расходы на продажу (коммерческие расходы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Товары отгруженные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Выполненные этапы по незавершенным работам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Касса | 50.1 Касса организации 50.2 Операционная касса 50.3 Денежные документы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Расчетные счета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Валютные счета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Специальные счета в банках | 55.1 Аккредитивы 55.2 Чековые книжки 55.3 Депозиты 55.4 Электронные деньги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Переводы в пути | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Финансовые вложения | 58.1 Паи и акции 58.2 Долговые ценные бумаги 58.3 Предоставленные займы 58.4 Вклады по договору простого товарищества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Резервы под обесценение финансовых вложений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Резервы по сомнительным долгам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | По видам кредитов и займов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | По видам кредитов и займов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Расчеты по налогам и сборам | По видам налогов и сборов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.аг | НДС при исполнении обязанностей налогового агента |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Расчеты с учредителями |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Внутрихозяйственные расчеты | 79.1 Расчеты по выделенному имуществу 79.2 Расчеты по текущим операциям 79.3 Расчеты по договору доверительного управления имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Собственные акции (доли) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Резервный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Добавочный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Целевое финансирование | По видам финансирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Продажи |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Прочие доходы и расходы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Недостачи и потери от порчи ценностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Резервы предстоящих расходов | По видам резервов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Расходы будущих периодов | По видам расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Доходы будущих периодов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Прибыли и убытки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Арендованные основные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Материалы, принятые в переработку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Товары, принятые на комиссию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Оборудование, принятое для монтажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Бланки строгой отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Износ основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Основные средства, сданные в аренду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Малоценные основные средства |
В Инструкции по применению плана счетов есть характеристики каждого счета, а также корреспонденции счетов между собой.
Рабочий план счетов на 2020 и 2021 год для малого бизнеса
Субъекты малого бизнеса, которые ведут упрощенный учет, могут сократить количество счетов в рабочем плане. Рекомендации по разработке рабочего плана счетов для СМП, утверждены Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 № 64н. Они не обязательны к применению, но подсказывают, как можно обобщать информацию и несколько упрощать учет. Малому бизнесу предлагают:
- Вести учет производственных запасов на счете 10 «Материалы» и не использовать счета 07, 10, 11, 15 и 16.
- Вести учет затрат по производству и продаже на счете 20 «Основное производство» и не пользоваться счетами 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 44.
- Вести учет готовой продукции и товаров на счете 41 «Товары» вместо счетов 41, 43, 45.
- Вести учет дебиторской и кредиторской задолженности на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» вместо счетов 62, 71, 73, 75, 76, 79.
- Вести учет денежных средств в банке на счете 51 «Расчетные счета» вместо счетов 51, 52, 55, 57.
- Вести учет капитала на счете 80 «Уставный капитал» вместо счетов 80, 81, 82, 83.
- Учитывать финансовые результаты на счете 99 «Прибыли и убытки» вместо счетов 90, 91, 99.
Если вы уменьшаете количество счетов, к ним желательно открыть субсчета, чтобы упростить аналитику. Например, если вы ведете учет финансовых результатов только на счете 99, то чтобы определить остаток по нему, который и будет финансовым результатом периода, надо открыть хотя бы три субсчета для заменяемых счетов. А к заменяемым счетам надо дополнительно открыть субсчета второго порядка.
На сайте Контур.Бухгалтерии вы можете бесплатно скачать рабочий план счетов бухгалтерского баланса на 2021 год.
Скачать план счетов на 2021 год
Вы зарегистрировали организацию не больше 3 месяцев назад? Или только планируете открыть ООО? Тогда мы дарим вам 3 месяца работы в Контур.Бухгалтерии – дружелюбном онлайн-сервисе для расчета зарплаты, уплаты налогов и сдачи отчетности через интернет.
Взять подарок
Источник