Бизнес план в сфере энергетики
Разработка газового месторождения
Сумма инвестиций | 11 000 000 USD |
Годовая доходность | 200 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 95 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Инвестирование в разработку газового месторождения — от создания предприятия до получение товарного газа согласно ТЭО.
Солнечная электростанция
Сумма инвестиций | 5 000 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Строительство солнечной станциимощностью 5 мВат работающей по зеленому тарифу.Срок строительства 6 месяцев.На данном этапе есть предварительныеи расче
Электростанция, работающая на воздухе и воде
Сумма инвестиций | 3 000 000 USD |
Годовая доходность | 49 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Электростанция, работающая на воздухе и воде для электроснабжения биткоин – ферм, зарядки аккумуляторов электромобилей и прочих аналогичных зада
Магазин систем інфрачервоного опалення
Сумма инвестиций | 5 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Запуск в регіоні програми переходу на екологічні системи опалення в приватних оселях сільського регіону, як заміна традиційним дров’яним системам
Кавитационный теплогенератор
Сумма инвестиций | 5 000 USD |
Годовая доходность | 38 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 5 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Предлагается проект строительства завода по производству теплогенераторов на территории Польши (возможна другая территория Европы). Суть
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ТОПЛИВОМ
Сумма инвестиций | 40 000 USD |
Годовая доходность | 10000 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Оптовые поставки дизельного топлива Евро 5 из Беларуси (Мозырь) в Украину. Есть возможность разтомаживания, транпортировки. Есть связи с представителя
Солнечная Электростанция
Сумма инвестиций | 20 500 000 USD |
Годовая доходность | 12 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
мощность (4 площадки) 75 Мвтместорасположение Украина, Житомирская область (юг и центр)количество участков 4 =156Га (36+32+38+50) гектарст
Зелений тариф
Сумма инвестиций | 15 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 30 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
монтаж согячних панелей . Побудова міні станції і продаж енергії за зеленим тарифомЦіна одного колектора на 10 вакуумних трубок складає 340 евро. Трьо
Наземная солнечная электростанция
Сумма инвестиций | 1 650 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 3 года |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Строительство и эксплуатация солнечной электростанции на фотовольтаических панелях (солнечных батареях) в Херсонской области на площади
Пять технологий для зарядки аккоммуляторов на осно
Сумма инвестиций | 250 000 USD |
Годовая доходность | 2000000 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 1 год |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Исследования и разработки |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Сбор энергии на базе существующих разработанных технологиях,и лично разработанной механической технологии в мини исполнении, аккоммуляторов с эт
Система оптимизации горения всех видов топлива.
Сумма инвестиций | 12 000 USD |
Годовая доходность | 25 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 9 мес |
Доля инвестора | 33 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Технологическая модернизация |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Система оптимизации горения всех видов топлива. Предназначена для: обогащения топливных смесей кислородом, сепарируемого непосредствено из окружаючого
Модульный комплекс по производству альтернативных видов топлива
Сумма инвестиций | 2 500 000 USD |
Годовая доходность | 0 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 70 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Инвестиционная идея:
Создание модульного комплекса по производству и реализации альтернативных видов топлива и энергии.
Новая энергия
Сумма инвестиций | 500 000 USD |
Годовая доходность | 4 % |
Срок проекта | Нет |
Срок окупаемости | 3 года |
Доля инвестора | 60 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Строительство |
Права инвестора | Приобретение % акций |
Идея в создании фермы и биогазового завода.
Производство твердого топлива
Сумма инвестиций | 200 000 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Украина |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Завод по производству твердого топлива «Добрострой» — завод по изготовления брикета «Нестро» с опытом работы более 5-ти лет.
Действующий бизнес. Нефтегазовый сектор экономики.
Сумма инвестиций | 30 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
НАШ БИЗНЕС ПРОСТ, ПОНЯТЕН, ЛЕГКО КОНТРОЛИРУЕМ.Россия. Западная Сибирь. География работ ХМАО-ЯНАО.Компания осуществляла строительно-монтажные р
ПАО «Томскэнергосбыт»
Сумма инвестиций | 1 328 300 USD |
Годовая доходность | 20 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Продам акции «Томской энергосбытовой компании», краткое название — ПАО «Томскэнергосбыт» , рассположеной по адресу: Российская Фед
БиоТопливо (топливные гранулы-пеллеты)
Сумма инвестиций | 425 000 USD |
Годовая доходность | 12 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Строительство дополнительного завода по производству топливных пеллет. (в связи с возросшим оспросом на продукцию и обеспечения госконтракта в сфере с
Электромагнитный усилитель мощности электричества
Сумма инвестиций | 10 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 1 год |
Срок окупаемости | 2 года |
Доля инвестора | 50 % |
Регион | Все страны |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Dear Sirs We bring to your attention a project for the production of electricity. Our technology provides a cost of 1 kilowatt to 0,0016 $.Power from
ТОО КНПЗ
Сумма инвестиций | 2 000 000 USD |
Годовая доходность | 15 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Казахстан |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
«ТОО «КНПЗ» является казахстанским товаропроизводителем, а также оптовым и розничным поставщиком летнего, межсезонного, зимнего и ар
Завод по производству синтетической нефти из угля.
Сумма инвестиций | 1 000 000 USD |
Годовая доходность | 50 % |
Срок проекта | 5 лет + |
Срок окупаемости | 5 лет + |
Доля инвестора | 0 % |
Регион | Россия |
Сфера бизнеса | Энергетика |
Стадия проекта | Бизнес идея |
Цель инвестиций | Создание нового предприятия |
Права инвестора | Доля от прибыли % |
Предлагаем Завод по производству синтетической нефти, автомобильного и печного топлива. Синтетическая нефть производится из угля без применения высоки
Пикуза Ольга
Услуги для стартапов
Âûðàáîòêà òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè êàê âèä äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Ñèáèðñêàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ». Ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ïðåäïðèÿòèÿ, õàðàêòåðèñòèêà ýíåðãåòè÷åñêèõ ýëåêòðîñòàíöèé. Ðûíêè ñáûòà è ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè.
Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå
Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.
Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/
¹ | Ïîêàçàòåëè | åäèíèöû èçìåðåíèÿ | ÎÀÎ «Ñèáýêî» |
1 | Âûðó÷êà | ìëí. ðóá. | 15469 |
2 | Ïðèáûëü îò ïðîäàæ | ìëí. ðóá. | 728,368 |
3 | ×èñòàÿ ïðèáûëü | ìëí. ðóá. | 539,069 |
4 | Ïîêàçàòåëü EBITDA | ìëí. ðóá. | 2377 |
5 | Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ | ìëí. ðóá. | 13955 |
Óñòàíîâëåííàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ íà íà÷àëî 2011 ãîäà ñîñòàâëÿåò — 2 554,5 ÌÂò, òåïëîâàÿ — 6 782 Ãêàë/÷àñ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ — ãðóïïà êîìïàíèé, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò äâà ôèëèàëà («Ãåíåðàöèÿ», «Ëîêàëüíûå êîòåëüíûå») è ñåìü äî÷åðíèõ çàâèñèìûõ îáùåñòâ (ÇÀÎ «Ðåãèîíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè», ÇÀÎ «Àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå», ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêãîðòåïëîýíåðãî», ÇÀÎ «Íîâîñèáèðñêýíåðãî», ÍÎÓ «Ýíåðãîöåíòð», ÇÀÎ ×ÎÏ «Ýëåêòðà», ÇÀÎ Þðèäè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Ãðàâèñ»). Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà ãðóïïû êîìïàíèé ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ — îêîëî 9 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ ñ 1 èþëÿ 2011 ãîäà ÿâëÿåòñÿ 100% ïðàâîïðååìíèêîì ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêýíåðãî» â ÷àñòè òåïëî — è ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà îïòîâîì ðûíêå ýíåðãèè è ìîùíîñòè. Ïðàâîïðååìñòâåííîñòü ïåðåøëà ê ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ â ðàìêàõ ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêýíåðãî», ïðèçâàííîé ðàçäåëèòü êîìïàíèþ ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè. Íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ ýòèõ ïðîöåäóð îáóñëîâëåíà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», ïî êîòîðîìó ñ 2011 ãîäà â îòðàñëè ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíîé ëþáàÿ àôôèëèðîâàíîñòü ìåæäó ñåòÿìè è ãåíåðàöèåé.  ñâÿçè ñ ýòèì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäåëåíèè èç ñîñòàâà ÎÀÎ «Íîâîñèáèðñêýíåðãî» 2 îáùåñòâ — ÎÀÎ «Ãåíåðàöèÿ», ñ ïîñëåäóþùèì ïðèñîåäèíåíèåì îáùåñòâà ê ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ è ÎÀÎ «Ýëåêòðîìàãèñòðàëü». Êîìïàíèÿ îáåñïå÷èâàåò íàäåæíûå ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè è Àëòàéñêîì êðàå.
 ñîñòàâ ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé ýíåðãîñèñòåìû âõîäÿò øåñòü òåïëîâûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé: ÒÝÖ-2, ÒÝÖ-3, ÒÝÖ-4, ÒÝÖ-5 â Íîâîñèáèðñêå, Áàðàáèíñêàÿ ÒÝÖ â Êóéáûøåâå è Áèéñêàÿ ÒÝÖ (ÎÀÎ «Áèéñêýíåðãî») — 3089 ÌÂò — ñóììàðíàÿ óñòàíîâëåííàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü ÒÝÖ Ñèáèðñêîéýíåðãåòè÷åñêîéêîìïàíèè — 15 741 ìëí. êÂò/÷ ýëåêòðîýíåðãèè — ñóììàðíàÿ âûðàáîòêà ÒÝÖ Ñèáèðñêîé ýíåðãåòè÷åñêîéêîìïàíèè — 7 897 òûñ. Ãêàë/÷ — îáùàÿ óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü ýëåêòðîñòàíöèé — 17 172 òûñ. Ãêàë — âûðàáîòêà òåïëà
Òàáëèöà — Õàðàêòåðèñòèêà ýíåðãåòè÷åñêèõ ýëåêòðîñòàíöèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ è äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
Ñòàíöèè âõîäÿùèå â ñîñòàâ ÎÀÎ «ÑÈÁÝÊλ | Ââîä â ýêñïëóàòàöèþ | Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà | Ýëåêòðè÷åñêàÿ ìîùíîñòü | Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü | Âèä òîïëèâà | îáîðóäîâàíèå | Ìåñòîïîëîæåíèå |
Íîâîñèáèðñêàÿ ÒÝÖ-2 | 1935 | 340 Ìâò | 950Ãêàë/÷ | ðàñòîïî÷íîå òîïëèâî — ãàç | Êîòåëüíûå àãðåãàòû òèï ÒÏ-80; | Ã. Íîâîñèáèðñê, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü | |
Íîâîñèáèðñêàÿ ÒÝÖ-3 | 1942 | 499,5 Ìâò | 1441 Ãêàë/÷ | Êóçíåöêèå óãëè | Êîòåëüíûå àãðåãàòû ÁÊÇ-320-13,8; Ìàðêà òóðáèí Ò-110-130 | ã. Íîâîñèáèðñê, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü | |
Íîâîñèáèðñêàÿ ÒÝÖ-4 | 1953 | 368,5 Ìâò | 1649 Ãêàë/÷ | Êóçíåöêèå óãëè, ìàçóò | Êîòåëüíûå àãðåãàòû ÒÏ-81 (4 êîòëà) ìàðêà òóðáèí 4*Ò-100-130 | Ã. Íîâîñèáèðñê, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü | |
Íîâîñèáèðñêàÿ ÒÝÖ-5 | Áëîê1-1985 Áëîê2-1987 Áëîê3-1988 Áëîê4-1990 Áëîê5-1994 Áëîê6-2004 | 1200 Ìâò | 2850 Ãêàë/÷ | Êóçíåöêèå óãëè ìàðêè Ä è Ã | Êîòåëüíûå àãðåãàòû-ÒÏÅ-214/À Ìàðêà òóðáèí Ò-180/210-130 ËÌÇ Ìàðêà ãåíåðàòîðîâ ÒÃÂ-200-2Ì | Ã. Íîâîñèáèðñê, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü. | |
Íîâîñèáèðñêàÿ ÒÝÖ-6 | 2015 (ïðîåêò) | 800-900 Ìâò (ïðîåêò) | 1000-1100 Ãêàë/÷ (ïðîåêò) | À÷èíñêèå óãëè (ïðîåò) | Êîòåëüíûå àãðåãàòû ÖÊÑ (ïðîåêò) | Ã. Íîâîñèáèðñê, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü | |
Áàðàáèíñêàÿ ÒÝÖ | 1954 | 114 Ìâò | óãîëü | Ã. Êóéáûøåâ, Íîâèñáèðñêàÿ îáëàñòü |
áèçíåñ ïëàí ñáûò ïîêàçàòåëü
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè äàííûõ ïîêàçàòåëåé ñòàíäàðòîì óñòàíîâëåíû ÷èñëåííî íîðìàëüíûå è ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ýëåêòðîýíåðãèè è íîðìû.
Òàáëèöà — Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ýëåêòðîýíåðãèè
Ñâîéñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè | Ïîêàçàòåëè ÊÝ | Äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ | Íàèáîëåå âåðîÿòíûå âèíîâíèêè óõóäøåíèÿ ÊÝ |
Îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ | Óñòàíîâèâøååñÿ îòêëîíåíèå íàïðÿæåíèÿ | äUyíîð= ± 5 % è äUyïðåä= ± 10 % îò íîì. íàïðÿæåíèÿ | Ýíåðãîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ |
Êîëåáàíèÿ íàïðÿæåíèÿ | Ðàçìàõ èçìåíåíèÿ íàïðÿæåíèÿ. Äîçà ôëèêåðà | Äîçà ôëèêåðà: äëÿ Pst=1,38 äëÿ Plt=1,0 | Ïîòðåáèòåëü ñ ïåðåìåííîé íàãðóçêîé |
Íåñèíóñîèäàïüíîñòü íàïðÿæåíèÿ | Êîýôôèöèåíò èñêàæåíèÿ ñèíóñîèäàëüíîñòè êðèâîé íàïðÿæåíèÿ. Êîýôôèöèåíò n-îé ãàðìîíè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé íàïðÿæåíèÿ | Ïîòðåáèòåëü ñ íåëèíåéíîé íàãðóçêîé | |
Íåñèììåòðèÿ òðåõôàçíîé ñèñòåìû íàïðÿæåíèÿ | Êîýôôèöèåíò íåñèììåòðèè íàïðÿæåíèé ïî îáðàòíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè. Êîýôôèöèåíò íåñèììåòðèè< íàïðÿæåíèé ïî íóëåâîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè | Íîðìàëüíîå 2,0 è ïðåäåëüíîå 4,0 %. Íîðìàëüíîå 2,0 è ïðåäåëüíîå 4,0 %. | Ïîòðåáèòåëü ñ íåñèììåòðè÷íîé íàãðóçêîé |
Îòêëîíåíèå ÷àñòîòû | Îòêëîíåíèå ÷àñòîòû | Íîðìàëüíîå +/-0,2 è ïðåäåëüíîå +/-0,4 Ãö | Ýíåðãîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ |
Ïðîâàë íàïðÿæåíèÿ | Äëèòåëüíîñòü ïðîâàëà íàïðÿæåíèÿ | 30 ñ | Ýíåðãîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ |
Èìïóëüñ íàïðÿæåíèÿ | Èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå | Ýíåðãîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ | |
Âðåìåííîå ïåðåíàïðÿæåíèå | Êîýôôèöèåíò âðåìåííîãî ïåðåíàïðÿæåíèÿ | Ýíåðãîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ |
Äðóãàÿ ÷àñòü ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ýëåêòðîýíåðãèè õàðàêòåðèçóåò êðàòêîâðåìåííûå ïîìåõè, âîçíèêàþùèå â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè â ðåçóëüòàòå êîììóòàöèîííûõ ïðîöåññîâ, ãðîçîâûõ àòìîñôåðíûõ ÿâëåíèé, ðàáîòû ñðåäñòâ çàùèòû è àâòîìàòèêè è â ïîñëåàâàðèéíûõ ðåæèìàõ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
ïðîâàëû è èìïóëüñû íàïðÿæåíèÿ;
êðàòêîâðåìåííûå ïåðåíàïðÿæåíèÿ
Äëÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ýëåêòðîýíåðãèè ñòàíäàðò íå óñòàíàâëèâàåò äîïóñòèìûõ ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé (òàáëèöà 4).
Îñíîâíûìè çàäà÷à?